Struktura własnościowa

Strona główna » Grupa CEZ » Struktura własnościowa

Struktura akcjonariatu
    31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Republika Czeska   65,99 63,39% 69,37% 69,78%
Pozostałe osoby prawne   19,04% 12,97% 4,43% 2,34%
w tym czeskie 10,24% 11,59% 3,14% 1,22%
  zagraniczne 8,80% 1,38% 1,29% 1,12%
Osoby fizyczne   4,14% 4,44% 5,42% 5,13%
w tym: czeskie 4,04% 4,43% 5,27% 4,43%
  zagraniczne 0,10% 0,12% 0,15% 0,70%
Fundusze inwestycyjne   10,83% 19,09% 20,79% 22,75%


Na górę
Menu:
Szukaj:

Choose your language:

Nawigacja główne: