Struktura organizacyjna
Strona główna » Grupa CEZ » Struktura organizacyjna
W dniu 31.12.2009 podatkowa grupa kapitałowa CEZ Group obejmowała ogółem 99 spółek, w tym 79 spółek objętych było konsolidacją pełną a 20 spółek stowarzyszonych metodą praw własności
| Udział w kapitale % |
||
|---|---|---|
| Jednostka dominująca | ||
| 1 | ČEZ, a. s. | - |
| Jednostki zależne | ||
| 2 | CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. | 100,00% |
| 3 | CEZ Deutschland GmbH | 100,00% |
| 4 | CEZ Finance B.V. | 100,00% |
| 5 | CEZ Finance Ireland Ltd. | 100,00% |
| 6 | CEZ Hungary Ltd. | 100,00% |
| 7 | CEZ International Finance B.V. | 100,00% |
| 8 | CEZ MH B.V. | 100,00% |
| 9 | CEZ Nowa Skawina S.A. | 100,00% |
| 10 | CEZ Polska sp. z o.o. | 100,00% |
| 11 | CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. | 100,00% |
| 12 | CEZ Trade Albania Sh.P.K. | 100,00% |
| 13 | CEZ Trade Bulgaria EAD. | 100,00% |
| 14 | CEZ Trade Romania S.R.L. | 100,00% |
| 15 | CEZ CEZ Srbija d.o.o. | 100,00% |
| 16 | CEZ CEZ Slovensko, s.r.o. | 100,00% |
| 17 | CEZ Trade Polska sp. z o.o. | 100,00% |
| 18 | CZECH HEAT a.s. | 100,00% |
| 19 | Energetické centrum s.r.o. | 100,00% |
| 20 | ČEZ Bohunice a.s. | 100,00% |
| 21 | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. | 49,00% |
| 22 | JESS Invest, s.r.o. | 100,00% |
| 23 | ČEZ Distribuce, a. s. | 100,00% |
| 24 | ČEZ Distribuční služby, s.r.o. | 100,00% |
| 25 | ČEZ Energetické produkty, s.r.o. | 100,00% |
| 26 | ČEZ Energetické služby, s.r.o. | 100,00% |
| 27 | ČEZ Logistika, s.r.o. | 100,00% |
| 28 | ČEZ Měření, s.r.o. | 100,00% |
| 29 | ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. | 99,90% |
| 30 | FVE Buštěhrad, a.s. | 100,00% |
| 31 | Bioplyn technologie, s.r.o. | 100,00% |
| 32 | ČEZ Prodej, s.r.o. | 100,00% |
| 33 | ČEZ Správa majetku, s.r.o. | 100,00% |
| 34 | CEZTel, a.s. | 100,00% |
| 35 | ČEZ Teplárenská, a.s. | 100,00% |
| 36 | MARTIA a.s. | 100,00% |
| 37 | FM Service, s.r.o. | 50,00% |
| 38 | ENERGIE KRUPKA, s.r.o. | 50,00% |
| 39 | Tepel. hosp. města Ústí nad Labem, s.r.o. | 36,30% |
| 40 | ČEZ ICT Services, a. s. | 100,00% |
| 41 | ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. | 100,00% |
| 42 | GENTLEY a.s. | 100,00% |
| 43 | Bohemian Development, a.s. | 100,00% |
| 44 | PPC Úžín, a.s. | 100,00% |
| 45 | STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci | 100,00% |
| 46 | ŠKODA PRAHA a.s. | 100,00% |
| 47 | ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. | 100,00% |
| 48 | Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. | 52,50% |
| 49 | Severočeské doly a.s. | 100,00% |
| 50 | SD - 1.strojírenská, a.s. | 100,00% |
| 51 | SD - Autodoprava, a.s. | 100,00% |
| 52 | SD - Kolejová doprava, a.s. | 100,00% |
| 53 | SD - Rekultivace, a.s. | 100,00% |
| 54 | SD - KOMES, a.s. | 92,70% |
| 55 | PRODECO, a.s. | 100,00% |
| 56 | JTSD - Braunkohlebergbau GmbH | 100,00% |
| 57 | Mibrag B.V. | 100,00% |
| 58 | Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft GmbH | 100,00% |
| 59 | LOMY MOŘINA spol. s r.o. | 51,10% |
| 60 | Energonuclear S.A. | 9,15% |
| 61 | CM European Power International B.V. | 50,00% |
| 62 | CM European Power International s. r. o. | 100,00% |
| 63 | MOL - CEZ European Power Hungary Kft. | 100,00% |
| 64 | CM European Power Slovakia, s. r. o. | 51,00% |
| 65 | CEZ Poland Distribution B.V. | 100,00% |
| 66 | Elektrownia Skawina S.A. | 100,00% |
| 67 | Ovidiu Development S.R.L. | 100,00% |
| 68 | Tomis Team S.R.L. | 95,00% |
| 69 | M.W. Team Invest S.R.L. | 100,00% |
| 70 | CEZ Albania Sh.A. | 100,00% |
| 71 | CEZ Laboratories Bulgaria EOOD | 100,00% |
| 72 | CEZ Razpredelenie Bulgaria AD | 67,00% |
| 73 | CEZ Romania S.R.L. | 100,00% |
| 74 | CEZ RUS OOO | 100,00% |
| 75 | CEZ Servicii S.A. | 63,00% |
| 76 | CEZ Bulgaria EAD | 100,00% |
| 77 | CEZ Distributie S.A. | 100,00% |
| 78 | CEZ Elektro Bulgaria AD | 67,00% |
| 79 | CEZ Ukraine CJSC | 100,00% |
| 80 | CEZ Vanzare S.A. | 100,00% |
| 81 | CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. | 100,00% |
| 82 | CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD | 100,00% |
| 83 | Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. | 76,00% |
| 84 | TEC Varna EAD | 100,00% |
| 85 | NERS d.o.o. | 100,00% |
| 86 | New Kosovo Energy L.L.C. | 100,00% |
| 87 | Akenerji Elektrik Üretim A.S. | 37,36% |
| 88 | Aken B.V. | 100,00% |
| 89 | Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. | 90,00% |
| 90 | Akka Elektrik Üretim A.S. | 90,00% |
| 91 | Akkur Enerji Üretim A.S. | 99,00% |
| 92 | AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. | 90,07% |
| 93 | Egemer Elektrik Üretim A.S. | 99,00% |
| 94 | Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. | 99,00% |
| 95 | Akcez Enerji A.S. | 45,00% |
| 96 | Sakarya Elektrik Dagitim A.S. | 100,00% |
| 97 | CEZ Silesia B.V. | 100,00% |
| 98 | CEZ Chorzow B.V. | 100,00% |
| 99 | Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. | 75,2% |
Menu: