Informacje ekonomiczne i finansowe
Strona główna » Dla Inwestorów » Informacje ekonomiczne i finansowe
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy CEZ (ifrs, skonsolidowane)
| Jednostka | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc zainstalowana | MW | 12298 | 14392 | 14292 | 14288 | |
| Produkcja energii elektrycznej (brutto) | GWh | 60016 | 65532 | 73793 | 67595 | |
| Sprzedaż energii elektrycznej | GWh | 70072 | 74102 | 80745 | 74547 | |
| Sprzedaż ciepła | TJ | 9790 | 11274 | 15541 | 14016 | |
| Liczba pracowników na dzień 31.12. | osób | 29905 | 31161 | 30094 | 27110 | |
| Przychody operacyjne | mln CZK | 125083 | 149134 | 174563 | 181638 | |
| EBITDA | mln CZK | 50126 | 64344 | 75326 | 87209 | |
| EBIT | mln CZK | 29403 | 40064 | 53203 | 65163 | |
| Zysk po opodatkowaniu | mln CZK | 22282 | 28756 | 42764 | 47351 | |
| Zysk na akcję - podstawowy | CZK | 36,3 | 47,0 | 72,9 | 87,0 | |
| Dywidenda na akcję | CZK | 15,0 | 20,0 | 40,0 | 50,0 | |
| Współczynnik wypłat 1) | % | 40 | 41 | 50 | 56 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | mln CZK | 16791 | 30932 | 12429 | 17303 | |
| Dług całkowity | mln CZK | 38739 | 48442 | 73258 | 106401 | |
| Rezerwa jądrowa 2) | mln CZK | 35869 | 36683 | 39191 | 35631 | |
| Nabycie aktywów trwałych | mln CZK | -15671 | -23745 | -34066 | -46186 | |
| Inwestycje finansowe 3) | mln CZK | -12258 | -21925 | -2462 | -490 | |
| Cash flow operacyjny | mln CZK | 43895 | 62908 | 59219 | 70583 | |
| Akcje w obrocie | tysiąc | 592211 | 592211 | 592211 | 592211 | |
1) Dywidenda na akcję/zysk po opodatkowaniu.
2) Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego.
3) Nabycie jednostek zależnych i stowarzyszonych, bez zakupionych środków pieniężnych.
Podstawowe informacje o akcjach
| Typ akcji | Akcje na okaziciela |
|---|---|
| Ilość emitowanych akcji | 537 989 759 sztuk |
| ISIN | CZ0005112300 |
| WPK | 887832 |
| Praska Giełda Papierów Wartościowych | BAACEZ |
| Warszawska Giełda Papierów Wartościowych | CEZ |
| Reuters | CEZP.PR |
| Bloomberg | CEZ CP |
Notowania akcji
| Republika Czeska |
Giełda Papierów Wartościowych w Pradze RM-SYSTEM, czeska giełda papierów wartościowych |
|---|---|
| Polska | Warszawa www.gpw.com.pl |
| Niemcy | Frankfurt Xetra Berlin Monachium Stuttgart |
Akcje CEZ wchodzą w skład następujących indeksów
PX - Oficjalny indeks na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
RM - Oficjalny index czeskiej giełdy RM-SYTEM
CTX - Indeks spółek o największym wolumenie notowanych na Praskiej Giełdzie Papierów Wartościowych - Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych
CETOP 20 - Indeks 20 największych spółek Europy Środkowej - Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie
DJ ENLARGED STOXX - Indeks nowych członków UE
WIG20 - Indeks 20 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Informacje o wypłacie dywidendy za rok 2008
| ISIN akcji | CZ0005112300 |
|---|---|
| Dywidenda na akcję | 50 CZK |
| Zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu dnia | 13 maja 2009 |
| Dzień ustalenia prawa do dywidendy | 13 maja 2009 |
| Dzień wypłaty dywidendy | 3 sierpnia 2009 - 3 sierpnia 2013 |
| Administrator wypłaty | Česká spořitelna |
Wypłata dywidendy w latach 2000 - 2008
| Rok | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dywidenda na akcji (CZK) | 2,50 | 4,50 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 |
Menu: