Dane techniczne
Strona główna » CEZ w Polsce » Elektrownia Skawina S.A. » Dane techniczne
Potencjał wytwórczy i możliwości produkcyjne elektrowni
| Moc elektryczna zainstalowana | 490 MWe |
| Moc elektryczna osiągalna w kondensacji | 490 MWe |
| Maksymalna moc cieplna osiągalna w wodzie co. | 588 MWt |
| Maksymalna moc cieplna osiągalna w parze tech. | 72 MWt |
| Moc elektryczna osiągalna w maksymalnym skojarzeniu | 370 MWe |
Podstawowe urządzenia wytwórcze to
9 kotłów parowych i 5 turbozespołów
| Parametry pary na wlocie do turbiny | 535°C i 9,0 MPa |
| Moc znamionowa elektryczna generatorów TG 3,4,5,6 | 110 MWe |
| Moc znamionowa elektryczna generatora TG 7 | 50 MWe |
| Moc znamionowa elektryczna hydrogeneratora | 1,6 MWe |
Menu: